下沙论坛

 找回密码
 注册论坛(EC通行证)

QQ登录

QQ登录

下沙大学生网QQ群8(千人群)
群号:6490324 ,验证:下沙大学生网。
用手机发布本地信息严禁群发,各种宣传贴请发表在下沙信息版块有问必答,欢迎提问 提升会员等级,助你宣传
新会员必读 大学生的论坛下沙新生必读下沙币获得方法及使用
查看: 1237|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

浙江省2024年普通高校招生成绩分数段表(总分)

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    前天 09:20
  • 签到天数: 2383 天

    [LV.Master]伴坛终老

    跳转到指定楼层
    1
    发表于 2024-7-1 14:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    浙江省 2024 年普通高校招生成绩分数段表(总分)1 ?9 v- d: ]8 a% k2 j8 `+ @
    1 页 共 4 3 F& o1 W% O+ }/ A2 ?( B5 J
    总分 人数 累计人数
    699↑ 331 331
    698 65 396
    697 72 468
    696 65 533
    695 64 597
    694 70 667
    693 96 763
    692 92 855
    691 84 939
    690 100 1039
    689 99 1138
    688 127 1265
    687 114 1379
    686 153 1532
    685 125 1657
    684 142 1799
    683 182 1981
    682 147 2128
    681 183 2311
    680 205 2516
    679 222 2738
    678 188 2926
    677 196 3122
    676 223 3345
    675 232 3577
    674 266 3843
    673 240 4083
    672 282 4365
    671 262 4627
    670 287 4914
    669 284 5198
    668 300 5498
    667 290 5788
    666 328 6116
    665 334 6450
    664 392 6842
    663 349 7191
    662 375 7566
    ' F0 X+ x7 k) u
    总分 人数 累计人数
    661 385 7951
    660 356 8307
    659 381 8688
    658 445 9133
    657 410 9543
    656 439 9982
    655 443 10425
    654 492 10917
    653 459 11376
    652 472 11848
    651 516 12364
    650 480 12844
    649 500 13344
    648 538 13882
    647 501 14383
    646 572 14955
    645 599 15554
    644 580 16134
    643 578 16712
    642 556 17268
    641 658 17926
    640 667 18593
    639 636 19229
    638 686 19915
    637 635 20550
    636 672 21222
    635 695 21917
    634 708 22625
    633 744 23369
    632 752 24121
    631 741 24862
    630 768 25630
    629 765 26395
    628 838 27233
    627 798 28031
    626 828 28859
    625 825 29684
    624 843 30527

    ! ^8 J, d  `) A5 l
    总分 人数 累计人数
    623 904 31431
    622 888 32319
    621 847 33166
    620 874 34040
    619 903 34943
    618 929 35872
    617 910 36782
    616 974 37756
    615 942 38698
    614 964 39662
    613 974 40636
    612 942 41578
    611 961 42539
    610 999 43538
    609 966 44504
    608 1030 45534
    607 1054 46588
    606 1029 47617
    605 1083 48700
    604 1067 49767
    603 1065 50832
    602 1047 51879
    601 1080 52959
    600 1005 53964
    599 1119 55083
    598 1143 56226
    597 1068 57294
    596 1056 58350
    595 1106 59456
    594 1096 60552
    593 1148 61700
    592 1126 62826
    591 1053 63879
    590 1110 64989
    589 1119 66108
    588 1170 67278
    587 1149 68427
    586 1055 69482

    & M4 c2 y& z1 v
    2 c& b9 F6 D8 [7 e' _: }* t( R3 `更多请看附件: 浙江省2024年普通高校招生成绩分数段表(总分).pdf (136.63 KB, 下载次数: 0)
    $ P% e: V0 A! ?5 S+ w5 d; ~3 I( p
    分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
    收藏收藏 分享分享 顶 踩

    本版积分规则

    关闭

    下沙大学生网推荐上一条 /1 下一条

    快速回复 返回顶部 返回列表